This page features statistics about the activity in the wiki. See also Special:Statistics and wikiapiary.com.
This page has been last updated by Lahwaacz.bot on 2023-11-07.
User statistics
This table shows the 69 users with at least 1000 edits in total, combined with the 312 users who made at least 1 edit in the 30 days between 2023-10-08 and 2023-11-07 (00:00 UTC), for a total of 367 users.
The meaning of the additional columns is:
- Roles — a human-readable representation of the most relevant access levels and roles.
- Recent — the number of edits made in the past 30 days. Includes only normal edits, not special actions such as moving a page.
- Total — the total number of edits made since the registration. Includes only normal edits (including deleted ones), special actions are not counted.
- Longest streak — the length of the longest recorded streak in days. The details for the streak are provided as tooltips.
- Current streak — the length of the last recorded streak in days. The details for the streak are provided as tooltips.
- Avg. (total) — the average of edits per day since the user's registration, calculated as the total number of edits divided by the number of days since the registration date until today.
- Avg. (active) — the active average of edits per day between the user's first and last edits, calculated as the total number of edits divided by the number of days between the user's first and last edits.
User | Registration | Roles | Recent | Total | Longest streak |
Current streak |
Avg. (total) |
Avg. (active) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erus Iluvatar | 2011-01-11 10:09:22 | Maintainer, Translator | 380 | 23844 | 706 | 706 | 5.09 | 5.09 |
Lahwaacz.bot | 2014-02-19 18:44:03 | Bot | 264 | 84132 | 65 | 1 | 23.71 | 23.72 |
Dungeonseeker | 2021-10-29 08:29:03 | 222 | 570 | 5 | 0 | 0.77 | 0.78 | |
Andreymal | 2012-07-31 10:39:11 | 144 | 1550 | 158 | 33 | 0.38 | 0.38 | |
Nl6720 | 2015-09-04 15:15:59 | Administrator, Bureaucrat | 126 | 12607 | 2194 | 2194 | 4.22 | 4.31 |
Lahwaacz | 2012-01-24 23:28:13 | Administrator, Bureaucrat | 95 | 32556 | 161 | 0 | 7.56 | 7.57 |
Mxzcabel | 2023-08-29 01:13:35 | 65 | 205 | 16 | 0 | 2.93 | 3.42 | |
SpotTheZebra | 2023-10-19 21:37:53 | 47 | 47 | 2 | 0 | 2.47 | 23.50 | |
Nu4425 | 2023-03-18 10:57:46 | 46 | 85 | 3 | 0 | 0.36 | 0.38 | |
Ashark | 2017-04-12 05:28:29 | 38 | 606 | 7 | 1 | 0.25 | 0.25 | |
Holytrousers | 2017-10-06 03:47:07 | 33 | 71 | 2 | 0 | 0.03 | 0.03 | |
NetSysFire | 2020-06-18 19:17:10 | Maintainer | 31 | 3399 | 1025 | 1025 | 2.75 | 2.75 |
RafaelFF | 2011-08-10 15:44:47 | Translator | 29 | 9392 | 21 | 0 | 2.10 | 2.10 |
Alad | 2014-04-23 08:42:17 | Administrator, Bureaucrat | 26 | 20639 | 57 | 0 | 5.92 | 5.93 |
Daenney | 2022-04-22 08:59:41 | 25 | 28 | 5 | 0 | 0.05 | 0.05 | |
Indigo | 2012-07-14 13:44:09 | Administrator | 21 | 6912 | 101 | 0 | 1.67 | 1.68 |
Jujudusud | 2022-08-18 16:32:47 | 19 | 102 | 2 | 0 | 0.23 | 0.23 | |
Dybdeskarphet | 2021-11-03 12:25:31 | 15 | 406 | 3 | 0 | 0.55 | 0.55 | |
Hanabishi | 2020-08-06 08:14:36 | 15 | 213 | 4 | 3 | 0.18 | 0.18 | |
Aurantius | 2022-08-17 18:11:29 | 14 | 224 | 7 | 0 | 0.50 | 0.53 | |
NTia89 | 2008-12-18 19:32:04 | 13 | 960 | 9 | 0 | 0.18 | 0.18 | |
Bai-Chiang | 2022-07-12 19:35:36 | 12 | 211 | 9 | 0 | 0.44 | 0.74 | |
Fhy | 2022-11-21 13:36:38 | 11 | 146 | 2 | 0 | 0.42 | 0.44 | |
Dreieck | 2017-02-06 08:50:46 | 11 | 40 | 1 | 0 | 0.02 | 0.02 | |
Liassica | 2023-09-04 00:03:08 | 10 | 52 | 3 | 0 | 0.81 | 1.41 | |
YHNdnzj | 2019-08-16 04:26:07 | 9 | 68 | 2 | 1 | 0.04 | 0.04 | |
Ezkha | 2023-09-03 00:01:16 | 9 | 54 | 3 | 0 | 0.83 | 0.32 | |
Matthewq337 | 2023-07-04 19:47:01 | 9 | 46 | 3 | 0 | 0.37 | 0.37 | |
Antiz | 2021-11-16 19:42:16 | Package Maintainer | 8 | 62 | 2 | 0 | 0.09 | 0.09 |
Siavoshkc | 2023-02-20 16:44:51 | 8 | 18 | 4 | 4 | 0.07 | 0.07 | |
Kidonng | 2020-01-05 05:37:14 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Cvlc | 2020-03-25 21:42:35 | 7 | 574 | 7 | 0 | 0.43 | 0.44 | |
Mpan | 2015-10-01 01:37:08 | 7 | 211 | 3 | 0 | 0.07 | 0.07 | |
Steffo | 2020-07-20 13:29:28 | 7 | 112 | 2 | 0 | 0.09 | 0.12 | |
Cmyk | 2020-12-04 00:24:47 | 7 | 80 | 3 | 0 | 0.07 | 0.08 | |
Saxon | 2023-10-22 18:58:58 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0.44 | 0.50 | |
Rabcor | 2014-07-06 08:18:39 | 6 | 353 | 5 | 0 | 0.10 | 0.10 | |
Jf-049 | 2020-03-04 16:26:21 | 6 | 24 | 1 | 0 | 0.02 | 0.04 | |
El Salmon | 2015-07-09 18:45:25 | 6 | 23 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Murrant | 2023-09-11 22:40:23 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0.19 | 0.31 | |
Andret | 2023-08-19 19:29:20 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0.10 | 0.24 | |
KernelSizedBytes | 2023-10-09 16:28:36 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0.21 | 0.67 | |
AshMyzk | 2022-03-12 11:51:57 | 5 | 100 | 2 | 0 | 0.17 | 0.17 | |
Affaisseras | 2020-08-19 22:43:06 | 5 | 53 | 2 | 0 | 0.05 | 0.05 | |
Tsangares | 2018-04-03 00:30:25 | 5 | 43 | 1 | 0 | 0.02 | 0.02 | |
XX | 2023-10-03 10:18:28 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0.31 | 2.20 | |
FishBoneEK | 2023-10-07 08:08:21 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0.16 | 0.56 | |
DrejT | 2023-10-08 06:39:40 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0.17 | 0.26 | |
DownrightNifty | 2023-10-12 18:50:50 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0.19 | 5.00 | |
Jstamant | 2023-10-12 20:43:13 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0.19 | 1.00 | |
Whxvd | 2023-10-28 17:01:31 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0.50 | 2.50 | |
Zeb | 2008-12-02 12:27:16 | 4 | 852 | 7 | 0 | 0.16 | 0.16 | |
Drankinatty | 2009-04-21 03:16:05 | 4 | 725 | 11 | 0 | 0.14 | 0.14 | |
VedranMiletic | 2022-09-22 08:14:24 | 4 | 55 | 3 | 0 | 0.13 | 0.14 | |
GeneWiki | 2019-10-11 16:59:00 | 4 | 49 | 2 | 1 | 0.03 | 0.03 | |
Abzie | 2019-05-20 19:43:46 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
KescherArch | 2020-05-18 20:43:52 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Kelvie | 2022-04-30 06:46:11 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0.02 | 0.02 | |
Vldmr | 2023-08-26 20:54:13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0.05 | 4.00 | |
Ppp8 | 2023-10-11 22:01:11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0.15 | 0.40 | |
Rohoog | 2023-10-17 10:37:49 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0.19 | 4.00 | |
Expertcoderz | 2023-10-21 14:52:51 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0.24 | 0.27 | |
Codepoet | 2023-11-01 09:22:54 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0.67 | 4.00 | |
Fengchao | 2011-04-19 07:37:53 | Administrator, Translator | 3 | 15117 | 27 | 0 | 3.30 | 3.30 |
Neitsab | 2013-05-02 14:01:28 | Maintainer | 3 | 965 | 6 | 0 | 0.25 | 0.25 |
Wizetek | 2021-03-01 22:42:00 | 3 | 914 | 15 | 0 | 0.93 | 0.17 | |
Wolegis | 2020-06-24 12:01:02 | 3 | 368 | 6 | 1 | 0.30 | 0.30 | |
Ewtoombs | 2009-07-26 07:12:15 | 3 | 223 | 3 | 0 | 0.04 | 0.05 | |
Xan | 2012-07-18 18:41:05 | 3 | 222 | 5 | 0 | 0.05 | 0.05 | |
Dharmab | 2014-09-13 20:01:19 | 3 | 208 | 3 | 1 | 0.06 | 0.06 | |
C0rn3j | 2016-02-19 20:13:42 | 3 | 167 | 3 | 0 | 0.06 | 0.06 | |
Lekensteyn | 2012-02-07 09:18:11 | 3 | 109 | 3 | 0 | 0.03 | 0.03 | |
Ms | 2010-07-28 14:47:54 | 3 | 67 | 2 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Static Rocket | 2019-07-04 03:48:24 | 3 | 32 | 2 | 0 | 0.02 | 0.02 | |
Michal.dev | 2023-09-24 01:40:36 | 3 | 22 | 2 | 0 | 0.50 | 0.59 | |
Yourealwaysbe | 2014-08-28 19:42:23 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
Ayushnix | 2022-02-27 13:14:35 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0.02 | 0.02 | |
Solonovamax | 2020-05-31 18:22:24 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Alexan | 2023-02-15 02:37:02 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | |
Kreismit | 2020-06-20 13:44:17 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0.00 | 0.01 | |
Daprutser | 2021-09-03 19:12:00 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.01 | 0.03 | |
Enrico1989 | 2022-10-01 09:25:14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Elizabeth | 2023-09-17 20:52:38 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.06 | 3.00 | |
Cobalt32 | 2023-10-08 03:25:06 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.10 | 3.00 | |
Pacjo | 2023-10-08 16:47:42 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.10 | 0.38 | |
Brend | 2023-10-09 13:13:27 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.10 | 3.00 | |
Gad | 2023-10-13 01:30:19 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.12 | 0.27 | |
Tocariimaa | 2023-10-15 17:50:14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.13 | 0.13 | |
Malonn | 2023-10-15 21:35:52 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.13 | 3.00 | |
Fprice | 2023-10-16 19:05:57 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.14 | 3.00 | |
IngoMeyer | 2023-10-17 12:37:43 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.14 | 1.50 | |
Parmjot | 2023-10-22 06:20:18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.19 | 1.00 | |
Yam4710 | 2023-10-23 17:21:01 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.20 | 0.50 | |
Wyfhbb | 2023-10-24 09:29:25 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.21 | 0.23 | |
Toorero | 2023-10-25 15:24:19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.23 | 3.00 | |
Takase | 2023-10-29 10:23:33 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.33 | 0.38 | |
Youseenothing | 2023-11-03 02:22:33 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.75 | 3.00 | |
City-busz | 2010-12-31 00:03:36 | Package Maintainer | 2 | 3516 | 16 | 0 | 0.75 | 0.75 |
Soloturn | 2016-04-25 11:33:26 | 2 | 436 | 3 | 1 | 0.16 | 0.17 | |
AvidSeeker | 2022-08-30 17:58:21 | 2 | 275 | 6 | 0 | 0.63 | 0.64 | |
Mr.Smith1974 | 2022-09-30 07:31:45 | 2 | 236 | 7 | 0 | 0.59 | 0.59 | |
Ua4000 | 2016-03-07 19:56:04 | 2 | 225 | 2 | 0 | 0.08 | 0.08 | |
Rdvdev2 | 2021-07-26 17:13:56 | 2 | 204 | 3 | 1 | 0.24 | 0.65 | |
Polyzen | 2013-04-10 19:51:56 | Package Maintainer | 2 | 170 | 2 | 0 | 0.04 | 0.04 |
Hobarrera | 2011-04-14 04:37:18 | 2 | 107 | 2 | 0 | 0.02 | 0.02 | |
Progandy | 2012-07-25 22:30:18 | 2 | 103 | 2 | 0 | 0.02 | 0.03 | |
Lilydjwg | 2010-06-20 07:47:23 | 2 | 87 | 2 | 0 | 0.02 | 0.02 | |
Delapouite | 2016-10-07 12:40:13 | 2 | 74 | 2 | 0 | 0.03 | 0.03 | |
Willemw | 2013-03-28 14:21:48 | 2 | 61 | 2 | 0 | 0.02 | 0.02 | |
Fanzhuyifan | 2020-11-21 07:04:17 | 2 | 54 | 4 | 0 | 0.05 | 0.05 | |
Aviallon | 2016-07-24 16:41:10 | 2 | 51 | 2 | 0 | 0.02 | 0.02 | |
Vieta | 2023-02-14 22:47:59 | 2 | 24 | 2 | 0 | 0.09 | 0.16 | |
Exkc | 2022-06-18 08:10:55 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0.03 | 0.04 | |
Lukaszdh | 2017-11-05 08:28:55 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Giannis-arch | 2019-10-16 10:59:09 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Rjahanbakhshi | 2021-01-25 09:06:41 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Zehka | 2021-04-17 14:20:58 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Ws arch | 2023-08-24 02:47:24 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0.12 | 0.14 | |
Apn | 2017-11-02 05:45:42 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
Escape0707 | 2019-08-08 06:14:39 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Sir-Photch | 2022-09-20 19:58:44 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0.02 | 0.02 | |
Harrigan | 2019-06-15 14:18:11 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0.00 | 0.01 | |
MD | 2023-01-15 13:14:26 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0.02 | 0.02 | |
MatthieuL | 2022-12-11 23:11:33 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0.02 | 0.02 | |
Liginity | 2021-02-02 15:10:19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
GaryScottMartin | 2017-07-28 08:44:37 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 2.00 | |
Unreturned | 2021-12-29 17:58:21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 2.00 | |
Anabriated | 2022-08-31 04:56:29 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 2.00 | |
LRaml | 2023-03-15 12:04:57 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.01 | 2.00 | |
Vertikarl | 2023-10-08 10:19:37 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.07 | 2.00 | |
Fexonchik5120 | 2023-10-08 19:43:36 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.07 | 2.00 | |
Formerhuman | 2023-10-09 19:31:33 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.07 | 2.00 | |
Qeolvdxu | 2023-10-17 19:45:38 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.10 | 1.00 | |
Archtemis | 2023-10-17 20:05:32 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.10 | 2.00 | |
Kitsab | 2023-10-18 08:02:30 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.10 | 2.00 | |
ExaCORE | 2023-10-20 01:21:17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.11 | 0.33 | |
Hillbicks | 2023-10-20 11:03:06 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.11 | 2.00 | |
BryanLiang | 2023-10-22 02:46:51 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.12 | 2.00 | |
Sonofhypnos | 2023-10-22 15:32:45 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.12 | 2.00 | |
Sblaisot | 2023-10-25 13:24:43 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.15 | 2.00 | |
Wirerr | 2023-10-25 13:25:11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.15 | 2.00 | |
Ifightformyrights | 2023-10-26 10:30:54 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.17 | 2.00 | |
Mforthewin | 2023-10-27 12:55:55 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.18 | 2.00 | |
Xmber | 2023-10-31 23:54:11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.29 | 2.00 | |
Regid | 2016-07-20 01:50:05 | 1 | 1833 | 7 | 0 | 0.69 | 0.69 | |
Scimmia | 2012-09-25 23:51:17 | 1 | 434 | 3 | 0 | 0.11 | 0.11 | |
Garnica | 2017-02-20 10:38:36 | 1 | 421 | 6 | 0 | 0.17 | 0.17 | |
Frank | 2013-08-13 19:26:29 | 1 | 179 | 3 | 0 | 0.05 | 0.05 | |
Sievelau | 2019-03-20 01:38:15 | 1 | 172 | 2 | 0 | 0.10 | 0.10 | |
Noraj | 2016-11-02 18:42:29 | 1 | 137 | 3 | 0 | 0.05 | 0.05 | |
Ordoviz | 2019-01-26 06:57:46 | 1 | 117 | 2 | 0 | 0.07 | 0.07 | |
Ta180m | 2020-09-11 18:12:41 | 1 | 108 | 2 | 0 | 0.09 | 0.10 | |
Ifaigios | 2011-02-10 14:16:40 | 1 | 101 | 3 | 0 | 0.02 | 0.02 | |
Gromit | 2022-10-19 12:53:31 | Package Maintainer | 1 | 95 | 3 | 0 | 0.25 | 0.26 |
Soh | 2017-04-23 07:07:30 | 1 | 94 | 3 | 0 | 0.04 | 0.04 | |
Popolon | 2017-10-07 08:44:30 | 1 | 87 | 6 | 0 | 0.04 | 0.05 | |
Kulak | 2020-09-17 03:18:17 | 1 | 79 | 2 | 0 | 0.07 | 0.08 | |
Dimon4ezzz | 2020-02-02 18:25:25 | 1 | 76 | 2 | 0 | 0.06 | 0.06 | |
Post-factum | 2012-05-06 10:41:08 | 1 | 68 | 2 | 0 | 0.02 | 0.02 | |
Pdc | 2015-08-06 15:39:17 | 1 | 67 | 1 | 0 | 0.02 | 0.02 | |
Markus00000 | 2011-07-24 18:31:34 | 1 | 64 | 5 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Mitch feaster | 2011-01-10 21:14:54 | 1 | 63 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
LukasF | 2021-09-16 20:51:03 | 1 | 62 | 2 | 0 | 0.08 | 0.08 | |
Brick49 | 2011-11-08 16:25:16 | 1 | 59 | 3 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
IOfwq | 2021-12-02 11:24:35 | 1 | 54 | 3 | 0 | 0.08 | 0.08 | |
Krotesk | 2023-01-18 12:30:22 | 1 | 53 | 2 | 0 | 0.18 | 0.18 | |
Teika | 2012-04-22 07:58:13 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Arojas | 2014-10-11 18:50:12 | Developer, Package Maintainer | 1 | 50 | 2 | 0 | 0.02 | 0.02 |
Ectospasm | 2020-12-17 17:47:32 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0.04 | 0.04 | |
Ainola | 2015-03-01 01:27:29 | Package Maintainer | 1 | 44 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 |
Stewart Little | 2017-01-18 13:44:22 | 1 | 40 | 1 | 0 | 0.02 | 0.02 | |
Xolst | 2019-06-15 13:39:42 | 1 | 39 | 4 | 0 | 0.02 | 0.02 | |
Jap48 | 2017-03-14 22:49:10 | 1 | 35 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Akiirui | 2019-07-25 15:08:24 | 1 | 28 | 2 | 0 | 0.02 | 0.02 | |
NiinuKinuski | 2020-11-12 12:51:26 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0.02 | 0.03 | |
Saltedcoffii | 2022-04-26 18:48:38 | 1 | 26 | 2 | 0 | 0.05 | 0.05 | |
Aquova | 2021-01-12 21:17:03 | 1 | 24 | 2 | 0 | 0.02 | 0.02 | |
Misaka 0x34ca | 2019-07-04 12:18:04 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0.01 | 0.03 | |
Xenox Inno | 2020-11-06 12:43:47 | 1 | 20 | 2 | 1 | 0.02 | 0.02 | |
FlashNoob98 | 2018-12-15 10:31:41 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Jwh7 | 2019-01-20 18:46:22 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Gileri | 2015-09-22 13:21:43 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Fluix | 2021-04-09 22:26:51 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0.02 | 0.02 | |
Adlerweb | 2009-11-06 21:31:59 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
Barraponto | 2018-08-15 02:26:29 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Marcool04 | 2020-01-20 07:11:18 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | |
Jamesxmcintosh | 2021-10-15 23:44:25 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0.02 | 0.02 | |
Nobodee | 2022-01-03 11:35:37 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0.02 | 0.23 | |
Levitating | 2022-10-11 12:32:09 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0.04 | 0.04 | |
Nucleos | 2010-05-26 08:42:43 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
Coelacanthus | 2021-10-29 08:27:38 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0.02 | 0.02 | |
Topas-rec | 2022-11-29 11:41:30 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0.03 | 0.07 | |
Clipboardgun | 2017-05-07 18:33:25 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
Ki9 | 2023-07-03 19:10:21 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0.08 | 0.10 | |
Eh8 | 2021-09-05 03:04:39 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
SunRed | 2016-02-02 13:30:51 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
Jpamills | 2016-12-14 23:59:11 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
Sausix | 2016-12-27 07:26:23 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
Rtentser | 2020-03-04 10:20:56 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
ClimbTheStairs | 2021-07-14 17:28:46 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Retr0r0cket | 2023-09-28 18:12:59 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0.20 | 0.29 | |
Simgunz | 2016-09-07 10:16:43 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
1 | 2018-08-17 14:51:08 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
Ali.molaei | 2019-01-28 09:49:46 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
Hunter | 2023-01-26 13:26:53 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0.02 | 0.03 | |
Oreolek | 2013-05-11 14:17:49 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
Zlima12 | 2019-05-31 15:52:00 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | |
BoostCookie | 2020-04-13 06:44:46 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
Kaptsea | 2020-05-11 08:21:33 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
TEHybel | 2022-08-28 09:02:38 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
NullPointerException | 2022-12-26 20:29:43 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0.02 | 0.05 | |
Tim.dolores | 2015-09-03 22:58:58 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
Otreblan | 2019-03-12 14:58:47 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
Sal76 | 2022-08-29 01:01:46 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Unrealapex | 2023-09-17 22:19:31 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.10 | 0.19 | |
Fuhd | 2014-07-25 10:33:36 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | |
CrypticInsanity | 2018-06-27 02:18:51 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
Andy.costanza | 2019-05-23 12:10:47 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
Jaegrqualm | 2019-09-15 01:56:47 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
Sainnhe | 2020-08-26 08:18:55 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.00 | 0.01 | |
Energ0block | 2020-10-16 08:16:57 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
Durag | 2013-12-14 00:19:13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
Graves501 | 2019-10-08 11:18:50 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
Atraatie | 2020-10-26 14:32:01 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | |
Pacifi5t | 2021-02-14 08:59:50 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
Wizeu | 2021-11-18 23:02:33 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
Oops142 | 2022-01-13 17:55:04 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
Leroy84 | 2022-01-18 20:38:12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
Minecraftchest1 | 2022-01-25 16:53:31 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0.01 | |
Uberthoth | 2022-09-06 01:04:26 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
TRFish | 2022-09-25 10:17:34 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Freed | 2022-11-22 09:24:44 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.01 | 0.02 | |
Forbiddenlake | 2022-12-28 00:02:05 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Mixin | 2023-09-29 19:39:16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.08 | 0.12 | |
Udasi | 2023-10-02 21:07:09 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.08 | 0.10 | |
Kakashiy | 2019-04-24 19:47:02 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
Kishorv06 | 2021-04-08 06:34:32 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
Jkl | 2022-01-05 04:52:24 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
Xnuk | 2023-04-24 03:36:32 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Maja | 2023-05-29 02:13:16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Pommy | 2023-06-01 09:43:27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | |
1F616EMO | 2023-07-07 09:36:25 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.02 | 0.03 | |
W568w | 2023-07-24 11:08:57 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.02 | 0.02 | |
Anstow | 2023-08-25 17:25:53 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | |
GTcreyon | 2023-09-09 13:08:51 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.03 | 0.05 | |
Lgarron | 2023-09-11 22:17:54 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.04 | 0.04 | |
SergeyK | 2023-09-22 04:07:21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.04 | 0.08 | |
Beesh | 2023-09-26 12:02:20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.05 | 0.07 | |
Linuxmetel | 2023-10-07 08:11:22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.06 | 0.40 | |
Madscience | 2014-02-12 13:34:16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | |
Refi64 | 2019-09-18 19:09:52 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | |
Mat1210 | 2021-04-03 21:59:29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | |
Autumn on Tape | 2022-03-10 22:28:51 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | |
Yingyi | 2022-11-07 01:48:48 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | |
Hffc17 | 2023-02-09 17:46:43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 | |
AAAAVABSBV | 2023-04-21 21:15:11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.01 | 1.00 | |
Allusive | 2023-07-30 22:59:26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.01 | 1.00 | |
